Taxes de sortie
Les informations suivantes sont à titre indicatif seulement et sujets à changements. Afin de s’assurer des diverses exigences de sortie, veuillez vous référer au site internet de l’ambassade du pays à visitr, ou bien au site du gouvernement du Canada (http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements), où les exigences d’entrée et de sortie y sont détaillées et mises à jour. Il suffit de choisir le pays désiré et de sélectionner l’onglet « exigences d’entrée et de sortie ». De nombreux autres conseils pour voyageurs méritent aussi d’être lus, concernant notamment les passeports et les visas.
| Pays | Taxes à payer (par personne) |
|---|---|
| Antilles Françaises | Aucune |
| Colombie | 29$ US |
| Costa Rica | 26$ US |
| Cuba | 25 C.U.C. (pesos cubain convertible) |
| Honduras | 37$ US |
| Jamaïque | Aucune |
| Mexique | Aucune |
| Nicaragua | 32$ US |
| Venezuela (Margarita) | 65$ US |
| Panama | 40$ US |
| République dominicaine | 20$ US |
| Salvador | 32$ US |
Taxes incluses dans les forfaits offerts par les grossistes suivants :
| Grossistes | Pays |
|---|---|
| Caribe Sol | Aucune |
| Nolitour | Colombie, El Salvador, Nicaragua, Panama, République Dominicaine, Venezuela |
| Sunwing | Aucune |
| Tours Mont-Royal | Costa Rica, Nicaragua, République Dominicaine, Venezuela |
| Vacances Air Canada | République Dominicaine |
| Sunquest | République Dominicaine |
| Air Transat | République Dominicaine, St-Martin |
| Vacances Signature | Aucune |
Pour vérifier si les taxes de sortie sont incluses ou non dans les tarifs des différents grossistes, il faut consulter les conditions générales de ceux-ci, que l’on peut trouver dans la section Brochures électroniques.









